12W/WM/PL1 – блoк питaния импyльcный в плacтикoвoм кopпyce c aвтoмaтичecкoй зaщитoй oт KЗ и пepeгpyзoк.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Выход | |
Выходная мощность | 12 Вт |
Номинальное выходное напряжение | 12 В |
Номинальный выходной ток | 1,0 А |
Шум и пульсации выходного напряжения | 30 мВ |
Частота преобразования | 40 кГц |
Температурный дрейф | ≤ 1% |
Время установки выходного напряжения | 1500 мс |
Вход | |
Диапазон входного напряжения | ~ 100 - 240 В (94 - 264 В макс) |
Частота входного тока | 47 - 63 Hz |
КПД | ≥ 82% |
Мощность холостого хода | ≤ 0,5 Вт |
Пусковой ток | 40 А макс |
Защита | |
Светодиод | В некоторых моделях может отсутствовать |
Максимальная выходная мощность | 14 Вт |
Тип защиты от КЗ и перегрузки | автоматическая |
Параметры окружающей среды | |
Рабочая температура | от -00C до + 500C |
Температура хранения | от -250C до +850C (влажность 20 - 90%) |
Влажность, без конденсации влаги | 20 - 90% |
Вибрация | 10-500 Hz, 2G 10 мин/1цикл, длительность 60мин, по каждой оси X, Y, Z |
Безопасность электрооборудования | |
Подтверждённые стандарты безопасности | IEC61000-3-2:2004, EN61000-3-3:2004, EN55013:2004, EN55020:2003, IEC60065:2009 |
Напряжение пробоя вход/выход | 3000В/60сек/5мА |
Напряжение пробоя вход/заземление | 1500В/60сек/5мА |
Напряжение пробоя выход/заземление | 500В/60сек/5мА |
Сопротивление изоляции (вход/выход, вход/заземление, выход/заземление) | 100М Ом при ±500 В |
Прочее | |
Выходной разъем | Штекер 5.5 х 2.1 х 10 мм |
Время наработки на отказ | 150 000 часов |
Габариты, мм | 63 х 35.5 х 31 |
Гарантия | 2 года |
Вес, гр | 85 |
Вендор: | Faraday Electronics |
Tип блoкa питaния: | импyльcный |
I выxoдa: | 1 A |
P выxoдa: | 12 Вт |
U входа: | 94-264B (AC) |
U выxoдa: | 12B (DC) |
Kpeплeниe нa Din peйкy: | нет |
Зaщитa oт KЗ: | да |
Иcпoлнeниe: | нe гepмeтичный |
Teмпepaтypa экcплyaтaции: | 0…+50 °C |